Внесудебное банкротство · открытые данные
Статистика банкротства физлиц в Казахстане
Внесудебное банкротство: итоги
- Подано заявлений491 631
- Отказано352 78071,8 % от поданных
- Процедур завершено98 176
- Списано долгов200 954 183 103 ₸
Главное
Отказывают в 72 % заявлений
Отказ по внесудебной процедуре обычно означает ошибку в оформлении заявления или неполный пакет документов, а не отсутствие оснований для списания долгов — при высокой доле отказов особенно важно подготовить заявление без ошибок с первого раза.
Динамика
По месяцам
Наблюдаем с 08.08.2026.
* текущий месяц — данные неполные.
По месяцам: сен — 13 695; окт — 13 819; ноя* — 5 168.
По месяцам: сен — 9 592; окт — 9 056; ноя* — 3 658.
По месяцам: сен — 4 925; окт — 5 349; ноя* — 1 305.
География
По регионам
| Регион | Заявления | Отказано | Доля отказов | Завершено |
|---|---|---|---|---|
| ДГД по Алматинской области | 56 275 | 38 951 | 69,2 % | 13 270 |
| ДГД по Туркестанской области | 53 879 | 39 037 | 72,5 % | 10 542 |
| ДГД по городу Алматы | 35 954 | 24 634 | 68,5 % | 8 371 |
| ДГД по Жамбылской области | 35 125 | 24 927 | 71,0 % | 6 426 |
| ДГД по городу Астане | 32 466 | 22 643 | 69,7 % | 6 833 |
| ДГД по Кызылординской области | 31 859 | 23 001 | 72,2 % | 6 428 |
| ДГД по городу Шымкент | 28 770 | 20 701 | 72,0 % | 5 640 |
| ДГД по Карагандинской области | 24 338 | 18 157 | 74,6 % | 4 485 |
| ДГД по Актюбинской области | 22 926 | 17 397 | 75,9 % | 4 071 |
| ДГД по Акмолинской области | 21 274 | 15 356 | 72,2 % | 4 029 |
| ДГД по области Жетісу | 20 307 | 14 069 | 69,3 % | 4 470 |
| ДГД по Павлодарской области | 19 920 | 14 448 | 72,5 % | 3 785 |
| ДГД по Атырауской области | 18 206 | 13 764 | 75,6 % | 3 088 |
| ДГД по Западно-Казахстанской области | 17 263 | 12 984 | 75,2 % | 2 974 |
| ДГД по Мангистауской области | 16 279 | 12 728 | 78,2 % | 2 559 |
| ДГД по области Абай | 14 534 | 10 161 | 69,9 % | 3 150 |
| ДГД по Восточно-Казахстанской области | 14 111 | 10 207 | 72,3 % | 2 580 |
| ДГД по Костанайской области | 13 812 | 9 367 | 67,8 % | 2 837 |
| ДГД по Северо-Казахстанской области | 9 507 | 6 455 | 67,9 % | 1 909 |
| ДГД по области Ұлытау | 4 826 | 3 793 | 78,6 % | 729 |
Города присутствия ЦБК
Наши города и суды
Детальная статистика по судебной процедуре (по регионам, отказы, завершённые дела) на портале-источнике временно недоступна — техническая ошибка на стороне tazalau.qoldau.kz. Показываем только общее число исков, которое собираем ежедневно, и вернём подробности, как только источник восстановят.
- Алматы: заявлений35 954отказов 68,5 % · по стране 71,8 %
- Астана: заявлений32 466отказов 69,7 % · по стране 71,8 %
- Актобе: заявлений14 491отказов 73,9 % · по стране 71,8 %
- Судебное банкротство: исков в суд43 592+1 231 за последние 7 дней